
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Audi Q2 30 TDI Identity Black in vendita a partire da 37.950 €. Audi Q2 30 TDI Identity Black rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione diesel, offre una potenza di 116 CV e un consumo medio di 4.80L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 37.950 €.
Alimentazione | Diesel | |
Cambio: | Manuale / 6 rapporti | |
Consumo medio | 4.80 L/100KM |






















Alimentazione | Diesel | |
Cambio: | Manuale / 6 rapporti | |
Consumo medio | 4.80 L/100KM |
| Prezzo | 37.950 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | Diesel |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Numero rapporti | 6 Marce |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 1968 cm3 |
| Velocità Max | 202 km/h |
| Accelerazione | 9.9sec. |
| Consumo medio | 4.80 L/100KM |
| Emissioni CO2 | 125 g/km |
| Potenza | 116 CV / 85 kW |
| Coppia | 300 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 421 cm |
| Larghezza | 180 cm |
| Altezza | 151 cm |
| Bagagliaio | 405 dm3 |
| Serbatoio | 50 L |
| Massa | 1440 kg |
| Passo | 259 cm |
| Pneumatici anteriori | 235/40 R19 96Y |
| Pneumatici posteriori | 235/40 R19 96Y |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy