Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Audi Q2 SQ2 TFSI quattro S tronic in vendita a partire da 55.600 €. Audi Q2 SQ2 TFSI quattro S tronic rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione benzina, offre una potenza di 300 CV e un consumo medio di 8.40L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 55.600 €.
![]() | Alimentazione | Benzina |
![]() | Cambio: | Automatico / 7 rapporti |
Consumo medio | 8.40 L/100KM |
![]() | Alimentazione | Benzina |
![]() | Cambio: | Automatico / 7 rapporti |
Consumo medio | 8.40 L/100KM |
Prezzo | 55.600 € |
Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
Anno | 2020 |
Alimentazione | Benzina |
Trazione | 4x4 |
Cambio | Automatico |
Numero rapporti | 7 Marce |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Cilindrata | 1984 cm3 |
Velocità Max | 250 km/h |
Accelerazione | 4.9sec. |
Consumo medio | 8.40 L/100KM |
Emissioni CO2 | 190 g/km |
Potenza | 300 CV / 221 kW |
Coppia | 400 Nm |
Categoria Euro | EURO6 |
Lunghezza | 422 cm |
Larghezza | 180 cm |
Altezza | 150 cm |
Bagagliaio | 355 dm3 |
Serbatoio | 55 L |
Massa | 1610 kg |
Passo | 259 cm |
Pneumatici anteriori | 235/40 R19 96Y |
Pneumatici posteriori | 235/40 R19 96Y |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy