
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Audi Q8 SUV 45 TDI 170kW quattro tiptronic S Line Edition in vendita a partire da 93.050 €. Audi Q8 SUV 45 TDI 170kW quattro tiptronic S Line Edition rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione mhev, offre una potenza di 231 CV e un consumo medio di 8.10L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 93.050 €.
Alimentazione | MHEV / Diesel | |
Cambio: | Automatico / 8 rapporti | |
Consumo medio | 8.10 L/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
| OFFERTA AZIENDE A PARTIRE DA 835 € i.e. | ||






















Alimentazione | MHEV / Diesel | |
Cambio: | Automatico / 8 rapporti | |
Consumo medio | 8.10 L/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
| OFFERTA AZIENDE A PARTIRE DA 835 € i.e. | ||
| Prezzo | 93.050 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2025 |
| Alimentazione | MHEV / Diesel |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Automatico |
| Numero rapporti | 8 Marce |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 2967 cm3 |
| Velocità Max | 226 km/h |
| Accelerazione | 7.1sec. |
| Consumo medio | 8.10 L/100KM |
| Emissioni CO2 | 202 g/km |
| Potenza | 231 CV / 170 kW |
| Coppia | 500 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 500 cm |
| Larghezza | 200 cm |
| Altezza | 171 cm |
| Bagagliaio | 605 dm3 |
| Serbatoio | 85 L |
| Massa | 2235 kg |
| Passo | 300 cm |
| Pneumatici anteriori | 285/45 R21 Y |
| Pneumatici posteriori | 285/45 R21 Y |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy