
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BMW i4 XDrive 40 Sport in vendita a partire da 70.050 €. BMW i4 XDrive 40 Sport rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 401 CV e un consumo medio di 15.70Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 70.050 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 532 KM | |
Consumo elettrico | 15.70 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 532 KM | |
Consumo elettrico | 15.70 KWh/100KM |
| Prezzo | 70.050 € |
| Tipologia/Segmento | Berlina |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 532 KM |
| Capacità batteria | 83.9 kW |
| Velocità Max | 200 km/h |
| Accelerazione | 5.1sec. |
| Consumo elettrico | 15.70 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 401 CV / 295 kW |
| Coppia | 795 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 478 cm |
| Larghezza | 185 cm |
| Altezza | 145 cm |
| Bagagliaio | 470 dm3 |
| Massa | 2260 kg |
| Passo | 286 cm |
| Pneumatici anteriori | 245/45 R18 100Y |
| Pneumatici posteriori | 255/45 R18 103Y |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy