
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BMW i7 eDrive 50 MSport in vendita a partire da 133.800 €. BMW i7 eDrive 50 MSport rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 455 CV e un consumo medio di 19.10Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 133.800 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 612 KM | |
Consumo elettrico | 19.10 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 612 KM | |
Consumo elettrico | 19.10 KWh/100KM |
| Prezzo | 133.800 € |
| Tipologia/Segmento | Berlina |
| Anno | 2023 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 4 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 612 KM |
| Capacità batteria | 106 kW |
| Velocità Max | 205 km/h |
| Accelerazione | 5.5sec. |
| Consumo elettrico | 19.10 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 455 CV / 335 kW |
| Coppia | 745 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 539 cm |
| Larghezza | 195 cm |
| Altezza | 154 cm |
| Bagagliaio | 500 dm3 |
| Massa | 2595 kg |
| Passo | 322 cm |
| Pneumatici anteriori | 245/50 R19 105Y |
| Pneumatici posteriori | 245/50 R19 105Y |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy