Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BMW Serie 4 Gran Coupé 420d SPORT AUTO 48V in vendita a partire da 60.550 €. BMW Serie 4 Gran Coupé 420d SPORT AUTO 48V rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione mhev, offre una potenza di 190 CV e un consumo medio di 5.00L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 60.550 €.
![]() | Alimentazione | MHEV / Diesel |
![]() | Cambio: | Automatico / 8 rapporti |
Consumo medio | 5.00 L/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
OFFERTA AZIENDE A PARTIRE DA 560 € i.e. |
![]() | Alimentazione | MHEV / Diesel |
![]() | Cambio: | Automatico / 8 rapporti |
Consumo medio | 5.00 L/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
OFFERTA AZIENDE A PARTIRE DA 560 € i.e. |
Prezzo | 60.550 € |
Tipologia/Segmento | Coupè |
Anno | 2024 |
Alimentazione | MHEV / Diesel |
Trazione | Posteriore |
Cambio | Automatico |
Numero rapporti | 8 Marce |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Cilindrata | 1995 cm3 |
Velocità Max | 235 km/h |
Accelerazione | 8.3sec. |
Consumo medio | 5.00 L/100KM |
Emissioni CO2 | 131 g/km |
Potenza | 190 CV / 140 kW |
Coppia | 400 Nm |
Categoria Euro | EURO6 |
Lunghezza | 478 cm |
Larghezza | 185 cm |
Altezza | 144 cm |
Bagagliaio | 470 dm3 |
Serbatoio | 59 L |
Massa | 1780 kg |
Passo | 286 cm |
Pneumatici anteriori | 225/50 R17 W |
Pneumatici posteriori | 225/50 R17 W |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy