Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BMW Serie 5 Touring 520d xDrive MSport Pro in vendita a partire da 81.100 €. BMW Serie 5 Touring 520d xDrive MSport Pro rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione mhev, offre una potenza di 197 CV e un consumo medio di 5.70L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 81.100 €.
![]() | Alimentazione | MHEV / Diesel |
![]() | Cambio: | Automatico / 8 rapporti |
Consumo medio | 5.70 L/100KM |
![]() | Alimentazione | MHEV / Diesel |
![]() | Cambio: | Automatico / 8 rapporti |
Consumo medio | 5.70 L/100KM |
Prezzo | 81.100 € |
Tipologia/Segmento | Station Wagon |
Anno | 2024 |
Alimentazione | MHEV / Diesel |
Trazione | 4x4 |
Cambio | Automatico |
Numero rapporti | 8 Marce |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Cilindrata | 1995 cm3 |
Velocità Max | 218 km/h |
Accelerazione | 7.5sec. |
Consumo medio | 5.70 L/100KM |
Emissioni CO2 | 149 g/km |
Potenza | 197 CV / 145 kW |
Coppia | 400 Nm |
Categoria Euro | EURO6 |
Lunghezza | 506 cm |
Larghezza | 190 cm |
Altezza | 152 cm |
Bagagliaio | 570 dm3 |
Serbatoio | 60 L |
Massa | 1970 kg |
Passo | 300 cm |
Pneumatici anteriori | 245/45 R19 102Y |
Pneumatici posteriori | 245/45 R19 102Y |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy