
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BMW X2 sDrive 20d M Sport Pro 48V MHEV DCT in vendita a partire da 56.450 €. BMW X2 sDrive 20d M Sport Pro 48V MHEV DCT rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione mhev, offre una potenza di 150 CV e un consumo medio di 4.50L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 56.450 €.
Alimentazione | MHEV / Diesel | |
Cambio: | Automatico / 7 rapporti | |
Consumo medio | 4.50 L/100KM |






















Alimentazione | MHEV / Diesel | |
Cambio: | Automatico / 7 rapporti | |
Consumo medio | 4.50 L/100KM |
| Prezzo | 56.450 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | MHEV / Diesel |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Automatico |
| Numero rapporti | 7 Marce |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 1995 cm3 |
| Velocità Max | 210 km/h |
| Accelerazione | 8.5sec. |
| Consumo medio | 4.50 L/100KM |
| Emissioni CO2 | 119 g/km |
| Potenza | 150 CV / 110 kW |
| Coppia | 360 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 455 cm |
| Larghezza | 185 cm |
| Altezza | 159 cm |
| Bagagliaio | 495 dm3 |
| Serbatoio | 54 L |
| Massa | 1710 kg |
| Passo | 269 cm |
| Pneumatici anteriori | 245/45 R19 |
| Pneumatici posteriori | 245/45 R19 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy