
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BMW XM Label in vendita a partire da 185.600 €. BMW XM Label rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione phev, offre una potenza di 748 CV e un consumo medio di 5.60L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 185.600 €.
Alimentazione | PHEV / Benzina | |
Cambio: | Automatico / 8 rapporti | |
Consumo medio | 5.60 L/100KM |






















Alimentazione | PHEV / Benzina | |
Cambio: | Automatico / 8 rapporti | |
Consumo medio | 5.60 L/100KM |
| Prezzo | 185.600 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2025 |
| Alimentazione | PHEV / Benzina |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Automatico |
| Numero rapporti | 8 Marce |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 4395 cm3 |
| Velocità Max | 250 km/h |
| Accelerazione | 3.8sec. |
| Consumo medio | 5.60 L/100KM |
| Emissioni CO2 | 127 g/km |
| Potenza | 748 CV / 550 kW |
| Coppia | 800 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 511 cm |
| Larghezza | 201 cm |
| Altezza | 176 cm |
| Bagagliaio | 527 dm3 |
| Serbatoio | 69 L |
| Massa | 2785 kg |
| Passo | 310 cm |
| Pneumatici anteriori | 295/35 R21 W |
| Pneumatici posteriori | 315/30 R22 W |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy