
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BYD TANG 108,8 kWh Flagship in vendita a partire da 72.950 €. BYD TANG 108,8 kWh Flagship rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 517 CV e un consumo medio di 24.00Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 72.950 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 530 KM | |
Consumo elettrico | 24.00 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 530 KM | |
Consumo elettrico | 24.00 KWh/100KM |
| Prezzo | 72.950 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2025 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 4 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 530 KM |
| Capacità batteria | 108.8 kW |
| Velocità Max | 190 km/h |
| Accelerazione | 4.9sec. |
| Consumo elettrico | 24.00 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 517 CV / 380 kW |
| Coppia | 350 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 497 cm |
| Larghezza | 196 cm |
| Altezza | 175 cm |
| Bagagliaio | 235 dm3 |
| Massa | 2705 kg |
| Passo | 282 cm |
| Pneumatici anteriori | 265/45 R21 108W |
| Pneumatici posteriori | 265/45 R21 108W |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy