Analizza le differenze tra Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Pandina e Citroen C3 Hybrid 110 e-DCS6 Max per fare una scelta informata. Quando si tratta di scegliere tra Fiat Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Pandina e Citroen C3 Hybrid 110 e-DCS6 Max, è fondamentale considerare vari aspetti come le prestazioni, il consumo di carburante, le dotazioni di sicurezza e il comfort. Forniamo un confronto dettagliato per aiutarti a valutare quale di questi due modelli si adatta meglio alle tue esigenze di guida.
![]() FIAT Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Pandina | ![]() CITROEN C3 Hybrid 110 e-DCS6 Max | Aggiungi un veicolo |
---|
![]() FIAT Panda 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid Pandina | ![]() CITROEN C3 Hybrid 110 e-DCS6 Max | Aggiungi un veicolo |
---|---|---|
NOLEGGIO LUNGO TERMINE | ||
- | - | |
SPECIFICHE | ||
Prezzo 18.950€ | Prezzo 22.550€ | Prezzo - |
Tipologia/Segmento City Car | Tipologia/Segmento Berlina | Tipologia/Segmento - |
Anno 2024 | Anno 2025 | Anno - |
Alimentazione MHEV / Benzina | Alimentazione MHEV / Benzina | Alimentazione - |
Trazione Anteriore | Trazione Anteriore | Trazione - |
Cambio Manuale | Cambio Automatico | Cambio - |
Numero rapporti 6 Marce | Numero rapporti 6 Marce | Numero rapporti - |
Porte 5 | Porte 5 | Porte - |
Posti 4 | Posti 5 | Posti - |
MOTORI & CONSUMI | ||
Cilindrata 999 cm3 | Cilindrata 1199 cm3 | Cilindrata - |
Velocità Max 164 km/h | Velocità Max 160 km/h | Velocità Max - |
Accelerazione 13.9 sec. | Accelerazione 9.8 sec. | Accelerazione - |
Consumo medio 5.00 L/100KM | Consumo medio 4.60 L/100KM | Consumo medio - |
Emissioni CO2 113 g/km | Emissioni CO2 113 g/km | Emissioni CO2 - |
Potenza cavalli 70 CV | Potenza cavalli 110 CV | Potenza cavalli - |
Potenza 52 kW | Potenza 81 kW | Potenza - |
Coppia 92 Nm | Coppia 205 Nm | Coppia - |
Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro - |
DIMENSIONI | ||
Lunghezza 369 cm | Lunghezza 402 cm | Lunghezza - |
Larghezza 164 cm | Larghezza 176 cm | Larghezza - |
Altezza 155 cm | Altezza 158 cm | Altezza - |
Bagagliaio 225 dm3 | Bagagliaio 310 dm3 | Bagagliaio - |
Serbatoio 38 L | Serbatoio 44 L | Serbatoio - |
Massa 1045 kg | Massa 1226 kg | Massa - |
Passo 230 cm | Passo 254 cm | Passo - |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy