Analizza le differenze Kia EV6 77,4 kWh Air AWD Dual Motor per fare una scelta informata. Quando si tratta di scegliere Kia EV6 77,4 kWh Air AWD Dual Motor, è fondamentale considerare vari aspetti come le prestazioni, il consumo di carburante, le dotazioni di sicurezza e il comfort. Forniamo un confronto dettagliato per aiutarti a valutare quale di questi due modelli si adatta meglio alle tue esigenze di guida.
![]() KIA EV6 77,4 kWh Air AWD Dual Motor | Aggiungi un veicolo |
---|
![]() KIA EV6 77,4 kWh Air AWD Dual Motor | Aggiungi un veicolo |
---|---|
SPECIFICHE | |
Prezzo 62.450€ | Prezzo - |
Tipologia/Segmento Suv e Crossover | Tipologia/Segmento - |
Anno 2021 | Anno - |
Alimentazione Elettrico | Alimentazione - |
Trazione 4x4 | Trazione - |
Cambio Senza Cambio | Cambio - |
Porte 5 | Porte - |
Posti 5 | Posti - |
MOTORI & CONSUMI | |
Autonomia 506 KM | Autonomia - |
Capacità batteria 77.4 kW | Capacità batteria - |
Velocità Max 188 km/h | Velocità Max - |
Accelerazione 5.4 sec. | Accelerazione - |
Consumo elettrico 17.20 kW/100KM | Consumo elettrico - |
Emissioni CO2 0 g/km | Emissioni CO2 - |
Potenza cavalli 325 CV | Potenza cavalli - |
Potenza 239 kW | Potenza - |
Coppia 605 Nm | Coppia - |
Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro - |
DIMENSIONI | |
Lunghezza 468 cm | Lunghezza - |
Larghezza 189 cm | Larghezza - |
Altezza 155 cm | Altezza - |
Bagagliaio 490 dm3 | Bagagliaio - |
Massa 2090 kg | Massa - |
Passo 290 cm | Passo - |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy