Analizza le differenze tra Nissan Qashqai MHEV 158 CV Xtronic N-Connecta e Kia Sportage 1.6 TGDi PHEV AT GT-line per fare una scelta informata. Quando si tratta di scegliere tra Nissan Qashqai MHEV 158 CV Xtronic N-Connecta e Kia Sportage 1.6 TGDi PHEV AT GT-line, è fondamentale considerare vari aspetti come le prestazioni, il consumo di carburante, le dotazioni di sicurezza e il comfort. Forniamo un confronto dettagliato per aiutarti a valutare quale di questi due modelli si adatta meglio alle tue esigenze di guida.
![]() NISSAN Qashqai MHEV 158 CV Xtronic N-Connecta | ![]() KIA Sportage 1.6 TGDi PHEV AT GT-line | Aggiungi un veicolo |
|---|
![]() NISSAN Qashqai MHEV 158 CV Xtronic N-Connecta | ![]() KIA Sportage 1.6 TGDi PHEV AT GT-line | Aggiungi un veicolo |
|---|---|---|
SPECIFICHE | ||
Prezzo 38.300€ | Prezzo 51.000€ | Prezzo - |
Tipologia/Segmento Suv e Crossover | Tipologia/Segmento Suv e Crossover | Tipologia/Segmento - |
Anno 2025 | Anno 2025 | Anno - |
Alimentazione MHEV / Benzina | Alimentazione PHEV / Benzina | Alimentazione - |
Trazione Anteriore | Trazione Anteriore | Trazione - |
Cambio Automatico | Cambio Automatico | Cambio - |
Numero rapporti 7 Marce | Numero rapporti 6 Marce | Numero rapporti - |
Porte 5 | Porte 5 | Porte - |
Posti 5 | Posti 7 | Posti - |
MOTORI & CONSUMI | ||
Cilindrata 1332 cm3 | Cilindrata 1598 cm3 | Cilindrata - |
Velocità Max 199 km/h | Velocità Max 206 km/h | Velocità Max - |
Accelerazione 9.2 sec. | Accelerazione 7.5 sec. | Accelerazione - |
Consumo medio 6.20 L/100KM | Consumo medio 2.60 L/100KM | Consumo medio - |
Emissioni CO2 141 g/km | Emissioni CO2 60 g/km | Emissioni CO2 - |
Potenza cavalli 158 CV | Potenza cavalli 287 CV | Potenza cavalli - |
Potenza 116 kW | Potenza 211 kW | Potenza - |
Coppia 260 Nm | Coppia 380 Nm | Coppia - |
Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro EURO6 | Categoria Euro - |
DIMENSIONI | ||
Lunghezza 443 cm | Lunghezza 454 cm | Lunghezza - |
Larghezza 184 cm | Larghezza 187 cm | Larghezza - |
Altezza 163 cm | Altezza 165 cm | Altezza - |
Bagagliaio 504 dm3 | Bagagliaio 587 dm3 | Bagagliaio - |
Serbatoio 55 L | Serbatoio 42 L | Serbatoio - |
Massa 1465 kg | Massa 1842 kg | Massa - |
Passo 267 cm | Passo 268 cm | Passo - |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy