
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Cupra Born Impulse+ 59 kWh 170 kW in vendita a partire da 42.100 €. Cupra Born Impulse+ 59 kWh 170 kW rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 231 CV e un consumo medio di 15.60Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 42.100 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 428 KM | |
Consumo elettrico | 15.60 KWh/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
| OFFERTA AZIENDE A PARTIRE DA 316 € i.e. | ||






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 428 KM | |
Consumo elettrico | 15.60 KWh/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
| OFFERTA AZIENDE A PARTIRE DA 316 € i.e. | ||
| Prezzo | 42.100 € |
| Tipologia/Segmento | Berlina |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 428 KM |
| Capacità batteria | 63 kW |
| Velocità Max | 160 km/h |
| Accelerazione | 6.7sec. |
| Consumo elettrico | 15.60 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 231 CV / 170 kW |
| Coppia | 310 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 432 cm |
| Larghezza | 181 cm |
| Altezza | 154 cm |
| Bagagliaio | 385 dm3 |
| Massa | 1841 kg |
| Passo | 277 cm |
| Pneumatici anteriori | 215/50 R19 93T |
| Pneumatici posteriori | 215/50 R19 93T |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy