Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Dacia Spring Business Electric 65 48KW in vendita a partire da 20.600 €. Dacia Spring Business Electric 65 48KW rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 65 CV e un consumo medio di 13.90Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 20.600 €.
![]() | Alimentazione | Elettrico |
![]() | Cambio: | Senza Cambio |
![]() | Autonomia | 228 KM |
![]() | Consumo elettrico | 13.90 KWh/100KM |
![]() | Alimentazione | Elettrico |
![]() | Cambio: | Senza Cambio |
![]() | Autonomia | 228 KM |
![]() | Consumo elettrico | 13.90 KWh/100KM |
Prezzo | 20.600 € |
Tipologia/Segmento | Berlina |
Anno | 2024 |
Alimentazione | Elettrico |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Senza Cambio |
Porte | 5 |
Posti | 4 |
Autonomia | 228 KM |
Capacità batteria | 26.8 kW |
Velocità Max | 125 km/h |
Accelerazione | 13.7sec. |
Consumo elettrico | 13.90 kW/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Potenza | 65 CV / 48 kW |
Coppia | 113 Nm |
Categoria Euro | EURO6 |
Lunghezza | 370 cm |
Larghezza | 158 cm |
Altezza | 152 cm |
Bagagliaio | 343 dm3 |
Massa | 1049 kg |
Passo | 242 cm |
Pneumatici anteriori | 165/70 R15 |
Pneumatici posteriori | 165/70 R15 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy