
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Hyundai Inster Cross 49 kWh in vendita a partire da 29.650 €. Hyundai Inster Cross 49 kWh rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 38 CV e un consumo medio di 15.10Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 29.650 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Consumo elettrico | 15.10 KWh/100KM |










Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Consumo elettrico | 15.10 KWh/100KM |
| Prezzo | 29.650 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2025 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 4 |
| Capacità batteria | 49 kW |
| Velocità Max | 150 km/h |
| Accelerazione | 10.6sec. |
| Consumo elettrico | 15.10 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 38 CV / 28 kW |
| Coppia | 147 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 385 cm |
| Larghezza | 161 cm |
| Altezza | 158 cm |
| Bagagliaio | 238 dm3 |
| Massa | 1433 kg |
| Passo | 258 cm |
| Pneumatici anteriori | 205/45 R17 |
| Pneumatici posteriori | 205/45 R17 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy