

Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Kia EV6 77,4 kWh GT AWD Dual Motor in vendita a partire da 74.950 €. Kia EV6 77,4 kWh GT AWD Dual Motor rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 585 CV e un consumo medio di 20.60Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 74.950 €.
Alimentazione  | Elettrico  | |
Cambio:  | Senza Cambio  | |
Autonomia  | 424 KM  | |
Consumo elettrico  | 20.60 KWh/100KM  | 






















Alimentazione  | Elettrico  | |
Cambio:  | Senza Cambio  | |
Autonomia  | 424 KM  | |
Consumo elettrico  | 20.60 KWh/100KM  | 
| Prezzo | 74.950 € | 
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover | 
| Anno | 2022 | 
| Alimentazione | Elettrico | 
| Trazione | 4x4 | 
| Cambio | Senza Cambio | 
| Porte | 5 | 
| Posti | 5 | 
| Autonomia | 424 KM | 
| Capacità batteria | 77.4 kW | 
| Velocità Max | 260 km/h | 
| Accelerazione | 3.5sec. | 
| Consumo elettrico | 20.60 kW/100KM | 
| Emissioni CO2 | 0 g/km | 
| Potenza | 585 CV / 430 kW | 
| Coppia | 740 Nm | 
| Categoria Euro | EURO6 | 
| Lunghezza | 470 cm | 
| Larghezza | 188 cm | 
| Altezza | 155 cm | 
| Bagagliaio | 490 dm3 | 
| Massa | 2200 kg | 
| Passo | 290 cm | 
| Pneumatici anteriori | 255/40 R21 | 
| Pneumatici posteriori | 255/40 R21 | 
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy