

Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Mazda MX-30 35,5kWh 143cv Advantage in vendita a partire da 39.520 €. Mazda MX-30 35,5kWh 143cv Advantage rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 145 CV e un consumo medio di 7.90Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 39.520 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 200 KM | |
Consumo elettrico | 7.90 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 200 KM | |
Consumo elettrico | 7.90 KWh/100KM |
| Prezzo | 39.520 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2022 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 200 KM |
| Capacità batteria | 35.5 kW |
| Velocità Max | 140 km/h |
| Accelerazione | 9.7sec. |
| Consumo elettrico | 7.90 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 145 CV / 107 kW |
| Coppia | 270 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 439 cm |
| Larghezza | 180 cm |
| Altezza | 156 cm |
| Bagagliaio | 341 dm3 |
| Massa | 1720 kg |
| Passo | 266 cm |
| Pneumatici anteriori | 215/55 R18 |
| Pneumatici posteriori | 215/55 R18 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy