

Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Mercedes-Benz EQE Suv 500 4MATIC ELECTRIC ART PREMIUM in vendita a partire da 111.895 €. Mercedes-Benz EQE Suv 500 4MATIC ELECTRIC ART PREMIUM rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 408 CV e un consumo medio di 19.20Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 111.895 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 593 KM | |
Consumo elettrico | 19.20 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 593 KM | |
Consumo elettrico | 19.20 KWh/100KM |
| Prezzo | 111.895 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2022 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 593 KM |
| Capacità batteria | 90.5 kW |
| Velocità Max | 210 km/h |
| Accelerazione | 4.7sec. |
| Consumo elettrico | 19.20 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 408 CV / 300 kW |
| Coppia | 858 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 488 cm |
| Larghezza | 203 cm |
| Altezza | 169 cm |
| Bagagliaio | 520 dm3 |
| Massa | 2610 kg |
| Passo | 303 cm |
| Pneumatici anteriori | 255/40 R20 V |
| Pneumatici posteriori | 255/40 R20 V |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy