Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Peugeot 508 SW Hybrid 180 Allure e-EAT8 SW in vendita a partire da 52.720 €. Peugeot 508 SW Hybrid 180 Allure e-EAT8 SW rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione phev, offre una potenza di 179 CV e un consumo medio di 1.30L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 52.720 €.
![]() | Alimentazione | PHEV / Benzina |
![]() | Cambio: | Automatico / 8 rapporti |
Consumo medio | 1.30 L/100KM |
![]() | Alimentazione | PHEV / Benzina |
![]() | Cambio: | Automatico / 8 rapporti |
Consumo medio | 1.30 L/100KM |
Prezzo | 52.720 € |
Tipologia/Segmento | Station Wagon |
Anno | 2023 |
Alimentazione | PHEV / Benzina |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Automatico |
Numero rapporti | 8 Marce |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Cilindrata | 1598 cm3 |
Velocità Max | 230 km/h |
Accelerazione | 8.3sec. |
Consumo medio | 1.30 L/100KM |
Emissioni CO2 | 28 g/km |
Potenza | 179 CV / 132 kW |
Coppia | 360 Nm |
Categoria Euro | EURO6 |
Lunghezza | 479 cm |
Larghezza | 191 cm |
Altezza | 142 cm |
Bagagliaio | 530 dm3 |
Serbatoio | 43 L |
Massa | 1846 kg |
Passo | 280 cm |
Pneumatici anteriori | 215/55 R17 |
Pneumatici posteriori | 215/55 R17 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy