

Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Polestar 2 Long Range Dual Motor 82kWh Prime in vendita a partire da 62.700 €. Polestar 2 Long Range Dual Motor 82kWh Prime rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 421 CV e un consumo medio di 15.80Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 62.700 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 596 KM | |
Consumo elettrico | 15.80 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 596 KM | |
Consumo elettrico | 15.80 KWh/100KM |
| Prezzo | 62.700 € |
| Tipologia/Segmento | Berlina |
| Anno | 2025 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 596 KM |
| Velocità Max | 205 km/h |
| Accelerazione | 4.5sec. |
| Consumo elettrico | 15.80 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 421 CV / 310 kW |
| Coppia | 740 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 461 cm |
| Larghezza | 186 cm |
| Altezza | 148 cm |
| Bagagliaio | 446 dm3 |
| Massa | 2183 kg |
| Passo | 274 cm |
| Pneumatici anteriori | 245/45 R19 |
| Pneumatici posteriori | 245/45 R19 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy