
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Smart #1 66 kWh Pro+ in vendita a partire da 43.593 € e in Noleggio Lungo Termine da 605. Smart #1 66 kWh Pro+ rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 272 CV e un consumo medio di 17.90Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 43.593 € e in noleggio Lungo Termine da 605.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 420 KM | |
Consumo elettrico | 17.90 KWh/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
| OFFERTA PRIVATI A PARTIRE DA 605 € i.i. | ||






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 420 KM | |
Consumo elettrico | 17.90 KWh/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
| OFFERTA PRIVATI A PARTIRE DA 605 € i.i. | ||
| Prezzo | 43.593 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 420 KM |
| Capacità batteria | 66 kW |
| Velocità Max | 180 km/h |
| Accelerazione | 6.7sec. |
| Consumo elettrico | 17.90 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 272 CV / 200 kW |
| Coppia | 343 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 427 cm |
| Larghezza | 182 cm |
| Altezza | 164 cm |
| Bagagliaio | 323 dm3 |
| Massa | 1863 kg |
| Passo | 275 cm |
| Pneumatici anteriori | 235/45 R19 99V |
| Pneumatici posteriori | 235/45 R19 99V |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy