
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Suzuki Swift 1.2 Hybrid Top Allgrip 4WD in vendita a partire da 24.500 €. Suzuki Swift 1.2 Hybrid Top Allgrip 4WD rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione mhev, offre una potenza di 83 CV e un consumo medio di 4.90L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 24.500 €.
Alimentazione | MHEV / Benzina | |
Cambio: | Manuale / 5 rapporti | |
Consumo medio | 4.90 L/100KM |






















Alimentazione | MHEV / Benzina | |
Cambio: | Manuale / 5 rapporti | |
Consumo medio | 4.90 L/100KM |
| Prezzo | 24.500 € |
| Tipologia/Segmento | Berlina |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | MHEV / Benzina |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Manuale |
| Numero rapporti | 5 Marce |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 1197 cm3 |
| Velocità Max | 160 km/h |
| Accelerazione | 12.2sec. |
| Consumo medio | 4.90 L/100KM |
| Emissioni CO2 | 110 g/km |
| Potenza | 83 CV / 61 kW |
| Coppia | 111 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 386 cm |
| Larghezza | 174 cm |
| Altezza | 150 cm |
| Bagagliaio | 265 dm3 |
| Serbatoio | 37 L |
| Massa | 1070 kg |
| Passo | 245 cm |
| Pneumatici anteriori | 185/55 R16 83V |
| Pneumatici posteriori | 185/55 R16 83V |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy