
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4WD AllGrip Top in vendita a partire da 31.600 €. Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid 4WD AllGrip Top rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione mhev, offre una potenza di 129 CV e un consumo medio di 5.40L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 31.600 €.
Alimentazione | MHEV / Benzina | |
Cambio: | Manuale / 6 rapporti | |
Consumo medio | 5.40 L/100KM |






















Alimentazione | MHEV / Benzina | |
Cambio: | Manuale / 6 rapporti | |
Consumo medio | 5.40 L/100KM |
| Prezzo | 31.600 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | MHEV / Benzina |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Manuale |
| Numero rapporti | 6 Marce |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 1373 cm3 |
| Velocità Max | 190 km/h |
| Accelerazione | 10.2sec. |
| Consumo medio | 5.40 L/100KM |
| Emissioni CO2 | 128 g/km |
| Potenza | 129 CV / 95 kW |
| Coppia | 235 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 419 cm |
| Larghezza | 178 cm |
| Altezza | 160 cm |
| Bagagliaio | 362 dm3 |
| Serbatoio | 47 L |
| Massa | 1325 kg |
| Passo | 250 cm |
| Pneumatici anteriori | 215/55 R17 94V |
| Pneumatici posteriori | 215/55 R17 94V |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy