

Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Toyota Proace City Verso Electric 50kWh L1 D Executive in vendita a partire da 42.850 €. Toyota Proace City Verso Electric 50kWh L1 D Executive rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 136 CV e un consumo medio di 18.50Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 42.850 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 337 KM | |
Consumo elettrico | 18.50 KWh/100KM |










Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 337 KM | |
Consumo elettrico | 18.50 KWh/100KM |
| Prezzo | 42.850 € |
| Tipologia/Segmento | Monovolume |
| Anno | 2023 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 337 KM |
| Capacità batteria | 50 kW |
| Velocità Max | 135 km/h |
| Accelerazione | 11.2sec. |
| Consumo elettrico | 18.50 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 136 CV / 100 kW |
| Coppia | 260 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 440 cm |
| Larghezza | 185 cm |
| Altezza | 181 cm |
| Bagagliaio | 597 dm3 |
| Massa | 1811 kg |
| Passo | 279 cm |
| Pneumatici anteriori | 205/60 R16 96H |
| Pneumatici posteriori | 205/60 R16 96H |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy