
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Volkswagen ID.Buzz 84 kWh 210kW Pro Passo Corto in vendita a partire da 61.100 €. Volkswagen ID.Buzz 84 kWh 210kW Pro Passo Corto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 286 CV e un consumo medio di 19.60Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 61.100 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 446 KM | |
Consumo elettrico | 19.60 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 446 KM | |
Consumo elettrico | 19.60 KWh/100KM |
| Prezzo | 61.100 € |
| Tipologia/Segmento | Monovolume |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 4 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 446 KM |
| Capacità batteria | 82 kW |
| Velocità Max | 160 km/h |
| Accelerazione | 7.6sec. |
| Consumo elettrico | 19.60 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 286 CV / 210 kW |
| Coppia | 560 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 471 cm |
| Larghezza | 199 cm |
| Altezza | 193 cm |
| Bagagliaio | 1121 dm3 |
| Massa | 2550 kg |
| Passo | 299 cm |
| Pneumatici anteriori | 235/65 R19 105T |
| Pneumatici posteriori | 235/65 R19 105T |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy