
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Volvo EX40 Single Motor Extended Range Ultra Black Edition in vendita a partire da 62.450 €. Volvo EX40 Single Motor Extended Range Ultra Black Edition rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 252 CV e un consumo medio di 16.60Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 62.450 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 575 KM | |
Consumo elettrico | 16.60 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 575 KM | |
Consumo elettrico | 16.60 KWh/100KM |
| Prezzo | 62.450 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 575 KM |
| Capacità batteria | 82 kW |
| Velocità Max | 180 km/h |
| Accelerazione | 7.3sec. |
| Consumo elettrico | 16.60 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 252 CV / 185 kW |
| Coppia | 420 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 444 cm |
| Larghezza | 186 cm |
| Altezza | 165 cm |
| Bagagliaio | 410 dm3 |
| Massa | 2075 kg |
| Passo | 270 cm |
| Pneumatici anteriori | 235/45 R20 |
| Pneumatici posteriori | 255/40 R20 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy