Esplora tutte le versioni e le specifiche della Audi A6 per scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Audi A6 ha le seguenti dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, passo. E' disponibile in diverse versioni ciascuna con specifiche uniche, questo modello si adatta sia alla guida urbana che ai viaggi più lunghi. Puoi confrontare le versioni della Audi A6, esaminare le caratteristiche dettagliate e scoprire le offerte più convenienti in vendita a partire da 60.150 € e in noleggio a partire da - €.
MHEV
PHEV
Larghezza | 188 - 189 cm |
Altezza | 145 - 146 cm |
Lunghezza | 293 - 500 cm |
Passo | 293 cm |
Bagagliaio | 354 - 530 L |
MHEV
PHEV
Larghezza | 188 - 189 cm |
Altezza | 145 - 146 cm |
Lunghezza | 293 - 500 cm |
Passo | 293 cm |
Bagagliaio | 354 - 530 L |
ALLESTIMENTI | PREZZO | NOLEGGIO A PARTIRE DA | INFORMAZIONI | CONFRONTA |
---|---|---|---|---|
TDI 150 kW S tronic Business | 66.450€ | - | INFO | CONFRONTA |
TDI quattro 150 kW S tronic Business | 69.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
TDI 150 kW S tronic Business Advanced | 70.450€ | - | INFO | CONFRONTA |
TDI quattro 150 kW S tronic Business Advanced | 73.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
TDI 150 kW S tronic S line edition | 74.450€ | - | INFO | CONFRONTA |
TDI quattro 150 kW S tronic S line edition | 77.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
TFSI quattro 270 kW S tronic Business | 81.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
TFSI quattro 270 kW S tronic Business Advanced | 85.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
TFSI quattro 270 kW S tronic S line edition | 89.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
e-hybrid 220 kW S tronic quattro Business | 72.200€ | - | INFO | CONFRONTA |
e-hybrid 220 kW S tronic quattro Business Advanced | 76.200€ | - | INFO | CONFRONTA |
e-hybrid 220 kW S tronic quattro S line edition | 80.200€ | - | INFO | CONFRONTA |
e-hybrid 270 kW S tronic quattro S line edition | 86.950€ | - | INFO | CONFRONTA |
ALLESTIMENTI | PREZZO | NOLEGGIO A PARTIRE DA | INFORMAZIONI | CONFRONTA |
---|---|---|---|---|
35 2.0 TDI S tronic (2023) | 60.150€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TFSI S tronic (2023) | 60.800€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 2.0 TDI S tronic Business (2023) | 61.000€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TFSI S tronic Business (2023) | 61.650€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TDI S tronic (2023) | 62.400€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TDI S tronic Business (2023) | 63.250€ | - | INFO | CONFRONTA |
2.0 TDI S tronic Business Advanced (2023) | 63.500€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TFSI S tronic Business Advanced (2023) | 64.150€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TDI quattro ultra S tronic (2023) | 65.300€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TDI S tronic Business Advanced (2023) | 65.750€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 2.0 TFSI S tronic (2023) | 66.000€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 2.0 TDI S tronic S line edition (2023) | 66.100€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TDI quattro ultra S tronic Business (2023) | 66.150€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TFSI S tronic S line edition (2023) | 66.750€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 2.0 TFSI S tronic Business (2023) | 66.850€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TDI S tronic S line edition (2023) | 68.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TDI quattro ultra S tronic Business Advanced (2023) | 68.650€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 2.0 TFSI quattro ultra S tronic (2023) | 68.900€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 2.0 TFSI S tronic Business Advanced (2023) | 69.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 2.0 TFSI quattro ultra S tronic Business (2023) | 69.750€ | - | INFO | CONFRONTA |
50 2.0 TFSI e quattro ultra S tronic (2023) | 69.850€ | - | INFO | CONFRONTA |
50 2.0 TFSI e quattro ultra S tronic Business (2023) | 70.700€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 3.0 TDI quattro ultra S tronic (2023) | 70.750€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 2.0 TDI quattro ultra S tronic S line edition (2023) | 71.250€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 3.0 TDI quattro ultra S tronic Business (2023) | 71.600€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 2.0 TFSI S tronic S line edition (2023) | 71.950€ | - | INFO | CONFRONTA |
50 3.0 TDI quattro tiptronic (2023) | 72.200€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 2.0 TFSI quattro ultra S tronic Business Advanced (2023) | 72.250€ | - | INFO | CONFRONTA |
50 3.0 TDI quattro tipt. Business (2023) | 73.050€ | - | INFO | CONFRONTA |
50 2.0 TFSI e quattro ultra S tronic Business Advanced (2023) | 73.200€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 3.0 TDI quattro ultra S tronic Business Advanced (2023) | 74.100€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 2.0 TFSI quattro ultra S tronic S line edition (2023) | 74.850€ | - | INFO | CONFRONTA |
50 3.0 TDI quattro tiptronic Business Advanced (2023) | 75.550€ | - | INFO | CONFRONTA |
50 2.0 TFSI e quattro ultra S tronic S line edition (2023) | 75.800€ | - | INFO | CONFRONTA |
55 3.0 TFSI quattro ultra S tronic (2023) | 76.200€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 3.0 TDI quattro ultra S tronic S line edition (2023) | 76.700€ | - | INFO | CONFRONTA |
55 3.0 TFSI quattro ultra S tronic Business (2023) | 77.050€ | - | INFO | CONFRONTA |
50 3.0 TDI quattro tiptronic S line edition (2023) | 78.150€ | - | INFO | CONFRONTA |
55 3.0 TFSI quattro ultra S tronic Business Advanced (2023) | 79.550€ | - | INFO | CONFRONTA |
55 2.0 TFSI e quattro ultra S tronic S line edition (2023) | 80.050€ | - | INFO | CONFRONTA |
55 3.0 TFSI quattro ultra S tronic S line edition (2023) | 82.150€ | - | INFO | CONFRONTA |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy