Esplora tutte le versioni e le specifiche della Audi Q3 per scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Audi Q3 ha le seguenti dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, passo. E' disponibile in diverse versioni ciascuna con specifiche uniche, questo modello si adatta sia alla guida urbana che ai viaggi più lunghi. Puoi confrontare le versioni della Audi Q3, esaminare le caratteristiche dettagliate e scoprire le offerte più convenienti in vendita a partire da 42.300 € e in noleggio a partire da 485 €.
Diesel
Benzina
Larghezza | 185 - 186 cm |
Altezza | 162 cm |
Lunghezza | 448 - 451 cm |
Passo | 268 cm |
Bagagliaio | 410 - 530 L |
Diesel
Benzina
Larghezza | 185 - 186 cm |
Altezza | 162 cm |
Lunghezza | 448 - 451 cm |
Passo | 268 cm |
Bagagliaio | 410 - 530 L |
ALLESTIMENTI | PREZZO | NOLEGGIO A PARTIRE DA | INFORMAZIONI | CONFRONTA |
---|---|---|---|---|
35 TDI S tronic Business | 45.100€ | 519€ | INFO | CONFRONTA |
35 TFSI S tronic Business | 44.500€ | 485€ | INFO | CONFRONTA |
35 TFSI S tronic Business Advanced | 46.000€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 TDI S tronic Business Advanced | 46.600€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 TFSI quattro S tronic Business | 47.950€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 TFSI S tronic S line edition | 48.050€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 TDI S tronic S line edition | 48.650€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 49.450€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 TDI S tronic Identity Black | 51.100€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 TFSI quattro S tronic S line edition | 51.500€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 TDI quattro S tronic Business | 52.550€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 TDI quattro S tronic Business Advanced | 54.050€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 TDI quattro S tronic S line edition | 56.100€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 TFSI quattro S tronic S line edition | 56.500€ | - | INFO | CONFRONTA |
ALLESTIMENTI | PREZZO | NOLEGGIO A PARTIRE DA | INFORMAZIONI | CONFRONTA |
---|---|---|---|---|
35 TFSI Business (2022) | 42.300€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 TFSI Business Advanced (2022) | 43.800€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 TFSI S line edition (2022) | 45.850€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 TFSI Identity Black (2022) | 48.300€ | - | INFO | CONFRONTA |
35 TFSI S tronic Identity Black (2022) | 50.500€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 TFSI quattro S tronic Business (2020) | 52.950€ | 499€ | INFO | CONFRONTA |
40 TFSI quattro S tronic Identity Black (2022) | 53.950€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 TFSI quattro S tronic Business Advanced (2020) | 54.450€ | - | INFO | CONFRONTA |
40 TDI quattro S tronic Identity Black (2024) | 58.550€ | - | INFO | CONFRONTA |
45 TFSI quattro S tronic Identity Black (2022) | 58.950€ | - | INFO | CONFRONTA |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy