Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BMW iX2 eDrive 20 M Sport Pro in vendita a partire da 57.450 €. BMW iX2 eDrive 20 M Sport Pro rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 204 CV e un consumo medio di 15.30Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 57.450 €.
![]() | Alimentazione | Elettrico |
![]() | Cambio: | Senza Cambio |
![]() | Autonomia | 478 KM |
![]() | Consumo elettrico | 15.30 KWh/100KM |
![]() | Alimentazione | Elettrico |
![]() | Cambio: | Senza Cambio |
![]() | Autonomia | 478 KM |
![]() | Consumo elettrico | 15.30 KWh/100KM |
Prezzo | 57.450 € |
Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
Anno | 2024 |
Alimentazione | Elettrico |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Senza Cambio |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Autonomia | 478 KM |
Capacità batteria | 66.4 kW |
Velocità Max | 170 km/h |
Accelerazione | 8.6sec. |
Consumo elettrico | 15.30 kW/100KM |
Emissioni CO2 | 0 g/km |
Potenza | 204 CV / 150 kW |
Categoria Euro | EURO6 |
Lunghezza | 455 cm |
Larghezza | 185 cm |
Altezza | 156 cm |
Bagagliaio | 525 dm3 |
Massa | 1960 kg |
Passo | 269 cm |
Pneumatici anteriori | 245/45 R19 |
Pneumatici posteriori | 245/45 R19 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy