Esplora tutte le versioni e le specifiche della BMW iX2 per scegliere quella più adatta alle tue esigenze. BMW iX2 ha le seguenti dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, passo. E' disponibile in diverse versioni ciascuna con specifiche uniche, questo modello si adatta sia alla guida urbana che ai viaggi più lunghi. Puoi confrontare le versioni della BMW iX2, esaminare le caratteristiche dettagliate e scoprire le offerte più convenienti in vendita a partire da 45.000 € e in noleggio a partire da - €.
Elettrico
Larghezza | 185 cm |
Altezza | 156 cm |
Lunghezza | 455 cm |
Passo | 269 cm |
Bagagliaio | 525 L |
Elettrico
Larghezza | 185 cm |
Altezza | 156 cm |
Lunghezza | 455 cm |
Passo | 269 cm |
Bagagliaio | 525 L |
ALLESTIMENTI | PREZZO | NOLEGGIO A PARTIRE DA | INFORMAZIONI | CONFRONTA |
---|---|---|---|---|
eDrive 20 M Sport Special Edition | 45.000€ | - | INFO | CONFRONTA |
eDrive 20 | 49.500€ | - | INFO | CONFRONTA |
eDrive 20 M Sport | 53.650€ | - | INFO | CONFRONTA |
eDrive 20 M Sport Pro | 57.450€ | - | INFO | CONFRONTA |
xDrive 30 | 60.400€ | - | INFO | CONFRONTA |
xDrive 30 M Sport | 64.550€ | - | INFO | CONFRONTA |
xDrive 30 M Sport Pro | 68.350€ | - | INFO | CONFRONTA |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy