
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per BMW iX2 xDrive 30 M Sport in vendita a partire da 64.550 €. BMW iX2 xDrive 30 M Sport rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione elettrico, offre una potenza di 306 CV e un consumo medio di 16.30Kw per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 64.550 €.
Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 449 KM | |
Consumo elettrico | 16.30 KWh/100KM |






















Alimentazione | Elettrico | |
Cambio: | Senza Cambio | |
Autonomia | 449 KM | |
Consumo elettrico | 16.30 KWh/100KM |
| Prezzo | 64.550 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2023 |
| Alimentazione | Elettrico |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Senza Cambio |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Autonomia | 449 KM |
| Capacità batteria | 66.4 kW |
| Velocità Max | 180 km/h |
| Accelerazione | 5.6sec. |
| Consumo elettrico | 16.30 kW/100KM |
| Emissioni CO2 | 0 g/km |
| Potenza | 306 CV / 225 kW |
| Coppia | 0 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 455 cm |
| Larghezza | 185 cm |
| Altezza | 156 cm |
| Bagagliaio | 525 dm3 |
| Massa | 2095 kg |
| Passo | 269 cm |
| Pneumatici anteriori | 205/65 R17 |
| Pneumatici posteriori | 205/65 R17 |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy