
Esplora tutte le versioni e le specifiche della Ford Tourneo Custom per scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Ford Tourneo Custom ha le seguenti dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, passo. E' disponibile in diverse versioni ciascuna con specifiche uniche, questo modello si adatta sia alla guida urbana che ai viaggi più lunghi. Puoi confrontare le versioni della Ford Tourneo Custom, esaminare le caratteristiche dettagliate e scoprire le offerte più convenienti in vendita a partire da 55.420 € e in noleggio a partire da - €.

Diesel

PHEV
Larghezza | 203 cm |
Altezza | 200 cm |
Lunghezza | 505 - 545 cm |
Passo | 310 - 350 cm |










Diesel
PHEV

Larghezza | 203 cm |
Altezza | 200 cm |
Lunghezza | 505 - 545 cm |
Passo | 310 - 350 cm |
ALLESTIMENTI | PREZZO | NOLEGGIO A PARTIRE DA | INFORMAZIONI | CONFRONTA |
|---|---|---|---|---|
320 2.0 EcoBlue 136 PC Titanium (2022) | 55.420€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PC Titanium (2022) | 56.030€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 136 PL Titanium (2022) | 57.250€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PL Titanium (2022) | 57.860€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 136 auto PC Titanium (2022) | 59.080€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PC Sport (2023) | 59.385€ | - | INFO | |
340 2.5 Duratec PHEV 233 PC Titanium (2025) | 59.385€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto PC Titanium (2022) | 60.300€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 136 aut. PL Titanium (2022) | 60.910€ | - | INFO | |
340 2.5 Duratec PHEV 233 PL Titanium (2025) | 61.215€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PC Active (2023) | 61.520€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto PL Titanium (2022) | 62.130€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoB 136 auto AWD PC Titanium (2022) | 62.740€ | - | INFO | |
340 2.5 Duratec PHEV 233 PC Sport (2025) | 62.740€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PL Active (2023) | 63.350€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto PC Sport (2023) | 63.655€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PC Titanium X (2023) | 63.960€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto AWD PC Titanium (2022) | 63.960€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 136 auto AWD PL Titanium (2022) | 64.570€ | - | INFO | |
340 2.5 Duratec PHEV 233 PC Active (2025) | 64.875€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBoost 170 auto PC Active (2023) | 65.790€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PL Titanium X (2023) | 65.790€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto AWD PL Titanium (2022) | 65.790€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PC Titanium con sollevatore (2025) | 66.644€ | - | INFO | |
340 2.5 Duratec PHEV 233 PL Active (2025) | 66.705€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto AWD PC Sport (2023) | 67.315€ | - | INFO | |
340 2.5 Duratec PHEV 233 PC Titanium X (2025) | 67.315€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto PL Active (2023) | 67.620€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto PC Titanium X (2023) | 68.230€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 150 PL Titanium con sollevatore (2025) | 68.474€ | - | INFO | |
340 2.5 Duratec PHEV 233 PL Titanium X (2025) | 69.145€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto AWD PC Active (2023) | 69.450€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 136 auto PC Titanium (2025) | 69.694€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto PL Titanium X (2023) | 70.060€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto AWD PL Active (2023) | 71.280€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 136 auto PL Titanium con sollevatore (2025) | 71.524€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto AWD PC Titanium X (2023) | 71.890€ | - | INFO | |
320 2.0 EcoBlue 170 auto AWD PL Titanium X (2023) | 73.720€ | - | INFO |
A partire da 55.420€
Noleggio a partire da -
A partire da 56.030€
Noleggio a partire da -
A partire da 57.250€
Noleggio a partire da -
A partire da 57.860€
Noleggio a partire da -
A partire da 59.080€
Noleggio a partire da -
A partire da 59.385€
Noleggio a partire da -
A partire da 59.385€
Noleggio a partire da -
A partire da 60.300€
Noleggio a partire da -
A partire da 60.910€
Noleggio a partire da -
A partire da 61.215€
Noleggio a partire da -
A partire da 61.520€
Noleggio a partire da -
A partire da 62.130€
Noleggio a partire da -
A partire da 62.740€
Noleggio a partire da -
A partire da 62.740€
Noleggio a partire da -
A partire da 63.350€
Noleggio a partire da -
A partire da 63.655€
Noleggio a partire da -
A partire da 63.960€
Noleggio a partire da -
A partire da 63.960€
Noleggio a partire da -
A partire da 64.570€
Noleggio a partire da -
A partire da 64.875€
Noleggio a partire da -
A partire da 65.790€
Noleggio a partire da -
A partire da 65.790€
Noleggio a partire da -
A partire da 65.790€
Noleggio a partire da -
A partire da 66.644€
Noleggio a partire da -
A partire da 66.705€
Noleggio a partire da -
A partire da 67.315€
Noleggio a partire da -
A partire da 67.315€
Noleggio a partire da -
A partire da 67.620€
Noleggio a partire da -
A partire da 68.230€
Noleggio a partire da -
A partire da 68.474€
Noleggio a partire da -
A partire da 69.145€
Noleggio a partire da -
A partire da 69.450€
Noleggio a partire da -
A partire da 69.694€
Noleggio a partire da -
A partire da 70.060€
Noleggio a partire da -
A partire da 71.280€
Noleggio a partire da -
A partire da 71.524€
Noleggio a partire da -
A partire da 71.890€
Noleggio a partire da -
A partire da 73.720€
Noleggio a partire da -