
Esplora le specifiche dettagliate e le offerte per Jaguar F-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC S 90th An. AUTO 4WD in vendita a partire da 68.200 €. Jaguar F-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC S 90th An. AUTO 4WD rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo che combina prestazioni, efficienza e comfort. Con un motorizzazione mhev, offre una potenza di 163 CV e un consumo medio di 6.30L per 100 Km. Scopri le offerte disponibili e trova la soluzione più vantaggiosa per te in acquisto a partire da 68.200 €.
Alimentazione | MHEV / Diesel | |
Cambio: | Automatico / 8 rapporti | |
Consumo medio | 6.30 L/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
| OFFERTA AZIENDE A PARTIRE DA 755 € i.e. | ||






















Alimentazione | MHEV / Diesel | |
Cambio: | Automatico / 8 rapporti | |
Consumo medio | 6.30 L/100KM | |
Disponibile per il noleggio a lungo termine | ||
| OFFERTA AZIENDE A PARTIRE DA 755 € i.e. | ||
| Prezzo | 68.200 € |
| Tipologia/Segmento | Suv e Crossover |
| Anno | 2024 |
| Alimentazione | MHEV / Diesel |
| Trazione | 4x4 |
| Cambio | Automatico |
| Numero rapporti | 8 Marce |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 1997 cm3 |
| Velocità Max | 195 km/h |
| Accelerazione | 10.1sec. |
| Consumo medio | 6.30 L/100KM |
| Emissioni CO2 | 166 g/km |
| Potenza | 163 CV / 120 kW |
| Coppia | 380 Nm |
| Categoria Euro | EURO6 |
| Lunghezza | 475 cm |
| Larghezza | 194 cm |
| Altezza | 166 cm |
| Bagagliaio | 793 dm3 |
| Serbatoio | 62 L |
| Massa | 1951 kg |
| Passo | 287 cm |
| Pneumatici anteriori | 255/55 R19 V |
| Pneumatici posteriori | 255/55 R19 V |
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy