
Esplora tutte le versioni e le specifiche della Land Rover Range Rover Evoque per scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Land Rover Range Rover Evoque ha le seguenti dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, passo. E' disponibile in diverse versioni ciascuna con specifiche uniche, questo modello si adatta sia alla guida urbana che ai viaggi più lunghi. Puoi confrontare le versioni della Land Rover Range Rover Evoque, esaminare le caratteristiche dettagliate e scoprire le offerte più convenienti in vendita a partire da 49.800 € e in noleggio a partire da - €.

MHEV

PHEV

Diesel
Larghezza | 200 cm |
Altezza | 165 cm |
Lunghezza | 437 cm |
Passo | 268 cm |
Bagagliaio | 591 L |






















MHEV
PHEV
Diesel

Larghezza | 200 cm |
Altezza | 165 cm |
Lunghezza | 437 cm |
Passo | 268 cm |
Bagagliaio | 591 L |
ALLESTIMENTI | PREZZO | NOLEGGIO A PARTIRE DA | INFORMAZIONI | CONFRONTA |
|---|---|---|---|---|
1.5 I3 160 CV Auto S | 50.900€ | - | INFO | CONFRONTA |
2.0D I4 163 CV AWD Auto S | 56.000€ | - | INFO | CONFRONTA |
1.5 I3 160 CV Auto Dynamic SE | 58.800€ | - | INFO | CONFRONTA |
2.0D I4 204 CV AWD Auto S | 59.100€ | - | INFO | CONFRONTA |
1.5 PHEV 269CV AWD Auto S | 63.200€ | - | INFO | CONFRONTA |
2.0D I4 163 CV AWD Auto D.SE | 63.900€ | - | INFO | CONFRONTA |
2.0D I4 204 CV AWD Auto Dynamic SE | 66.900€ | - | INFO | CONFRONTA |
1.5 PHEV 269CV AWD Auto Dynamic SE | 70.700€ | - | INFO | CONFRONTA |
2.0D I4 163CV AWD Auto Autobiography | 72.600€ | - | INFO | CONFRONTA |
2.0D I4 204 CV AWD Auto Autobiography | 75.200€ | - | INFO | CONFRONTA |
1.5 PHEV 269CV AWD Auto Autobiography | 79.000€ | - | INFO | CONFRONTA |
ALLESTIMENTI | PREZZO | NOLEGGIO A PARTIRE DA | INFORMAZIONI | CONFRONTA |
|---|---|---|---|---|
2.0D I4 163 MHEV S AWD auto (2023) | 56.000€ | - | INFO | |
2.0D I4 204 MHEV S AWD auto (2023) | 59.100€ | - | INFO | |
1.5 I3 269 PHEV S AWD auto (2024) | 63.100€ | - | INFO | |
2.0D I4 163 MHEV Dynamic SE AWD auto (2023) | 63.900€ | - | INFO | |
2.0D I4 204 MHEV Dynamic SE AWD auto (2023) | 66.900€ | - | INFO | |
1.5 I3 160 MHEV Dynamic SE FWD auto (2023) | 58.800€ | - | INFO | |
1.5 I3 269 PHEV Dynamic SE AWD auto (2024) | 70.600€ | - | INFO | |
2.0D I4 204 MHEV Autobiography AWD auto (2023) | 75.200€ | - | INFO | |
1.5 I3 269 PHEV Autobiography AWD auto (2024) | 78.900€ | - | INFO | |
2.0D I4 163 CV S (2023) | 49.800€ | - | INFO | |
1.5 PHEV 269 AWD Auto Graphite Edition Dynamic SE (2025) | 65.900€ | - | INFO |
A partire da 56.000€
Noleggio a partire da -
A partire da 59.100€
Noleggio a partire da -
A partire da 63.100€
Noleggio a partire da -
A partire da 63.900€
Noleggio a partire da -
A partire da 66.900€
Noleggio a partire da -
A partire da 58.800€
Noleggio a partire da -
A partire da 70.600€
Noleggio a partire da -
A partire da 75.200€
Noleggio a partire da -
A partire da 78.900€
Noleggio a partire da -
A partire da 49.800€
Noleggio a partire da -
A partire da 65.900€
Noleggio a partire da -