

Esplora tutte le versioni e le specifiche della Mercedes-Benz EQA per scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Mercedes-Benz EQA ha le seguenti dimensioni: lunghezza, larghezza, altezza, passo. E' disponibile in diverse versioni ciascuna con specifiche uniche, questo modello si adatta sia alla guida urbana che ai viaggi più lunghi. Puoi confrontare le versioni della Mercedes-Benz EQA, esaminare le caratteristiche dettagliate e scoprire le offerte più convenienti in vendita a partire da 56.630 € e in noleggio a partire da - €.

Elettrico
Larghezza  | 185 cm  | 
Altezza  | 162 cm  | 
Lunghezza  | 447 - 448 cm  | 
Passo  | 273 cm  | 
Bagagliaio  | 500 L  | 






















Elettrico

Larghezza  | 185 cm  | 
Altezza  | 162 cm  | 
Lunghezza  | 447 - 448 cm  | 
Passo  | 273 cm  | 
Bagagliaio  | 500 L  | 
ALLESTIMENTI  | PREZZO  | NOLEGGIO A PARTIRE DA  | INFORMAZIONI  | CONFRONTA  | 
|---|---|---|---|---|
250+ Progressive  | 56.630€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
300 4Matic Progressive  | 58.210€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
250+ Progressive Advanced  | 58.820€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
300 4Matic Progressive Advanced  | 60.400€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
250+ Progressive Advanced Plus  | 60.467€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
350 4Matic Progressive  | 60.950€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
250+ Electric Art Advanced Plus  | 61.382€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
300 4Matic Progressive Advanced Plus  | 62.047€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
250+ AMG Line Advanced  | 62.834€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
300 4Matic Electric Art Adv Plus  | 62.962€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
350 4Matic Progressive Advanced  | 63.140€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
300 4Matic AMG Line Advanced  | 64.414€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
250+ AMG Line Advanced Plus  | 64.481€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
350 4Matic Progressive Advanced Plus  | 64.787€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
350 4Matic Electric Art Adv Plus  | 65.702€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
300 4Matic AMG Line Advanced Plus  | 66.061€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
350 4Matic AMG Line Advanced  | 67.154€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
250+ AMG Line Premium  | 67.391€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
350 4Matic AMG Line Advanced Plus  | 68.801€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
300 4Matic AMG Line Premium  | 68.971€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
350 4Matic AMG Line Premium  | 71.711€  | -  | INFO | CONFRONTA | 
Le offerte e i marchi presenti su questo sito sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati a scopo informativo. Komparatore.it è un comparatore indipendente e non rappresenta ufficialmente alcun fornitore, salvo diversa indicazione. Termini e Condizioni
© 2025 Bee Web Srl - Tutti i Diritti sono Riservati - Partiva Iva 35008880 - Informativa Cookie - Privacy